<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Украина Аграрная</title>
	<atom:link href="http://awu.kiev.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://awu.kiev.ua</link>
	<description>Агрокомплекс Украины - все самое актуальное</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 09:57:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Тенденции рынка масличных и зерновых</title>
		<link>http://awu.kiev.ua/tendencii-rynka-maslichnyx-i-zernovyx</link>
		<comments>http://awu.kiev.ua/tendencii-rynka-maslichnyx-i-zernovyx#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 07:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgroMan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[сбор зерновых]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awu.kiev.ua/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[За период с 30 июня по 6 июля цены на ячмень и пшеницу в Украине продолжили падение. Неизменными оставались цены на кукурузу. Несколько выросли цены на сою и подсолнечное масло. Такие данные приводит аналитический выпуск «Агрофакс» проекта «Украинско-немецкий аграрный диалог» &#8230; <a href="http://awu.kiev.ua/tendencii-rynka-maslichnyx-i-zernovyx">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://awu.kiev.ua/tendencii-rynka-maslichnyx-i-zernovyx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К осени молоко в Украине может подорожать вдвое</title>
		<link>http://awu.kiev.ua/k-oseni-moloko-v-ukraine-mozhet-podorozhat-vdvoe</link>
		<comments>http://awu.kiev.ua/k-oseni-moloko-v-ukraine-mozhet-podorozhat-vdvoe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgroMan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дефицит сырья]]></category>
		<category><![CDATA[молочная продукция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awu.kiev.ua/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[В этом году сезонного снижения цен на молочную продукцию в Украине не произошло. Для середины лета характерным являлся обвал цен на молоко из-за резкого роста предложения. Более того, стоимость молочного сырья продолжает постоянно повышаться. Ряд экспертов прогнозирует, что к осени &#8230; <a href="http://awu.kiev.ua/k-oseni-moloko-v-ukraine-mozhet-podorozhat-vdvoe">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://awu.kiev.ua/k-oseni-moloko-v-ukraine-mozhet-podorozhat-vdvoe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Осадки в Украине не повлияют на урожай этого года</title>
		<link>http://awu.kiev.ua/osadki-v-ukraine-ne-povliyayut-na-urozhaj-etogo-goda</link>
		<comments>http://awu.kiev.ua/osadki-v-ukraine-ne-povliyayut-na-urozhaj-etogo-goda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 07:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgroMan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Гидрометцентр]]></category>
		<category><![CDATA[дожди]]></category>
		<category><![CDATA[засуха]]></category>
		<category><![CDATA[урожай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awu.kiev.ua/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Дожди, прошедшие в Украине за последние несколько недель, являются несущественной угрозой для урожая, хотя и повлияют на сбор и формирование некоторых зерновых. Об этом информировал начальник Украинского Гидрометцентра Н. Кульбида, сообщает радио «Свобода». По словам Кульбиды, в последнем месяце лета &#8230; <a href="http://awu.kiev.ua/osadki-v-ukraine-ne-povliyayut-na-urozhaj-etogo-goda">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://awu.kiev.ua/osadki-v-ukraine-ne-povliyayut-na-urozhaj-etogo-goda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Собран первый миллион тонн зерновых</title>
		<link>http://awu.kiev.ua/sobran-pervyj-million-tonn-zernovyx</link>
		<comments>http://awu.kiev.ua/sobran-pervyj-million-tonn-zernovyx#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgroMan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[сбор зерновых]]></category>
		<category><![CDATA[урожай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awu.kiev.ua/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[В Украине, на 1 июля собрано более одного миллиона тонна зерна. Об этом заявил министр продовольствия и аграрной политики Украины Н. Присяжнюк. Несмотря на дожди и сложные погодные условия, первый миллион тонн нового урожая уже собрано. Министр заявил, что в &#8230; <a href="http://awu.kiev.ua/sobran-pervyj-million-tonn-zernovyx">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://awu.kiev.ua/sobran-pervyj-million-tonn-zernovyx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клюев недоволен темпами роста производства в АПК</title>
		<link>http://awu.kiev.ua/klyuev-nedovolen-tempami-rosta-proizvodstva-v-apk</link>
		<comments>http://awu.kiev.ua/klyuev-nedovolen-tempami-rosta-proizvodstva-v-apk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgroMan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[с/х промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[снижение темпов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awu.kiev.ua/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[За 5 месяцев этого года темп прироста производства сельхозпродукции составил 3,5%. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года допущено снижение темпов прироста. За 5 первых месяцев 2010 года рост составил почти 4,6%. Такие данные обнародовал вице-премьер-министр А. Клюев на открытии &#8230; <a href="http://awu.kiev.ua/klyuev-nedovolen-tempami-rosta-proizvodstva-v-apk">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://awu.kiev.ua/klyuev-nedovolen-tempami-rosta-proizvodstva-v-apk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине начался сбор зерновых</title>
		<link>http://awu.kiev.ua/v-ukraine-nachalsya-sbor-zernovyx</link>
		<comments>http://awu.kiev.ua/v-ukraine-nachalsya-sbor-zernovyx#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgroMan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[сбор зерновых]]></category>
		<category><![CDATA[урожай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awu.kiev.ua/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Во время пресс-конференции министр продовольствия и аграрной политики Украины Н. Присяжнюк заявил, что в сбор зерновых идет полным ходом, собрано 35 тысяч тонн зерна. Жатва началась в южных регионах Украины. Министр отметил, что ожидается снижение урожайности сои и ячменя. Он &#8230; <a href="http://awu.kiev.ua/v-ukraine-nachalsya-sbor-zernovyx">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://awu.kiev.ua/v-ukraine-nachalsya-sbor-zernovyx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина не боится огурцов из Испании</title>
		<link>http://awu.kiev.ua/ukraina-ne-boitsya-ogurcov-iz-ispanii</link>
		<comments>http://awu.kiev.ua/ukraina-ne-boitsya-ogurcov-iz-ispanii#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 07:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AgroMan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[инфекция в овощах]]></category>
		<category><![CDATA[овощи из Испании]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://awu.kiev.ua/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[В Европе зафиксировано уже несколько смертельных случаев, вызванных кишечной инфекцией. Причиной заболевания, по мнению экспертов, выступает инфекция в свежих овощах из Испании и Германии. Украина является достаточно активным импортером некоторых видов овощей, в том числе помидор и огурцов. Но, по &#8230; <a href="http://awu.kiev.ua/ukraina-ne-boitsya-ogurcov-iz-ispanii">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://awu.kiev.ua/ukraina-ne-boitsya-ogurcov-iz-ispanii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

